Abre los ojos
LEGÍTIMA DEFENSA en España 🎬 Vox y Salvini
Álvaro Bernad nos explica como se aplica la ley en España cuando actuamos en Legítima Defensa. Analizando cual es la […]
Jaime Bayly Show ▶ entrevista a Iván Espinosa de los Monteros en MIAMI
Jaime Bayly Show ( 4 de marzo del 2019 ) en MIAMI Invitado: Iván Espinoza de los Monteros – politico […]
ELECCIONES NOVIEMBRE 2019
Partidos | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|
PSOE | 6.752.983 | 28,00 | 120 |
PP | 5.019.869 | 20,80 | 88 |
VOX | 3.640.063 | 15,10 | 52 |
UP | 3.097.185 | 12,80 | 35 |
ERC | 874.859 | 3,61 | 13 |
Cs | 1.637.540 | 6,80 | 10 |
JxCat | 527.375 | 2,19 | 8 |
PNV | 377.423 | 1,57 | 7 |
Bildu | 276.519 | 1,15 | 5 |
ELECCIONES ABRIL 2019
Partidos | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|
PSOE | 7.480.755 | 28,68 | 123 |
PP | 4.356.023 | 16,70 | 66 |
Cs | 4.136.600 | 15,86 | 57 |
UP | 3.732.929 | 14,31 | 42 |
VOX | 2.677.173 | 10,26 | 24 |
ERC | 1.015.355 | 3,89 | 15 |
JxCat | 497.638 | 1,91 | 7 |
PNV | 394.627 | 1,51 | 6 |
Bildu | 258.840 | 0,99 | 4 |
Podeis comprobar la cantidad de votos en relación al número de Diputados en todos los Partidos Póliticos. ¿Se cumple la proporcionalidad? ¿Todos los Votos valen igual? ¿Qué tipo de Democracia es esta si cuando se vota el resultado final no marca exactamente la proporcionalidad que se ha votado? ¿2.7 millones de Votos = 24 Diputados y 1.4 millones de Votos más = 57 Diputados? ( ERC: 874 mil Votos = 13 Diputados ) y ( Cs: 1millón+637 mil Votos =10 Diputados ) ¿? DEMOCRACIA ¿?
Las Mafias de Tráfico de personas 🌏 las culpables de la Inmigración Ilegal en las Costas 【QUE NO TE MIENTAN】
En esta Ocasión ofrecemos un Video que muestra como 81 inmigrantes pasan de un barco “nodriza” a una patera , […]